| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 10:14 | 10:39 | 25 分鐘 |
2 | 09:06 | 10:09 | 62 分鐘 | |
3 | 2024-12-15 | 11:58 | 13:01 | 63 分鐘 |
4 | 10:46 | 11:47 | 61 分鐘 | |
5 | 09:11 | 10:41 | 90 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 15:29 | 17:01 | 92 分鐘 |
7 | 13:48 | 15:22 | 93 分鐘 | |
8 | 12:27 | 13:43 | 77 分鐘 | |
9 | 10:31 | 12:16 | 105 分鐘 | |
10 | 09:01 | 10:25 | 84 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 16:07 | 17:11 | 65 分鐘 |
12 | 14:27 | 15:59 | 92 分鐘 | |
13 | 13:16 | 14:17 | 60 分鐘 | |
14 | 11:06 | 13:06 | 121 分鐘 | |
15 | 10:37 | 10:48 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 15:43 | 17:08 | 85 分鐘 |
17 | 13:12 | 15:39 | 147 分鐘 | |
18 | 12:51 | 13:11 | 20 分鐘 | |
19 | 10:40 | 12:46 | 126 分鐘 | |
20 | 09:26 | 10:35 | 69 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 14:35 | 15:50 | 75 分鐘 |
22 | 11:01 | 11:04 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kazuko.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |