| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 20:31 | 21:16 | 45 分鐘 |
2 | 20:09 | 20:29 | 20 分鐘 | |
3 | 15:24 | 16:28 | 64 分鐘 | |
4 | 15:09 | 15:22 | 14 分鐘 | |
5 | 09:51 | 10:07 | 16 分鐘 | |
6 | 02:47 | 04:57 | 129 分鐘 | |
7 | 2025-01-13 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 |
8 | 20:02 | 21:29 | 86 分鐘 | |
9 | 19:52 | 19:57 | 5 分鐘 | |
10 | 17:00 | 17:24 | 25 分鐘 | |
11 | 15:42 | 16:26 | 44 分鐘 | |
12 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 | |
13 | 05:08 | 06:07 | 59 分鐘 | |
14 | 2025-01-12 | 20:36 | 21:47 | 71 分鐘 |
15 | 19:58 | 20:33 | 35 分鐘 | |
16 | 19:39 | 19:41 | 1 分鐘 | |
17 | 18:33 | 19:38 | 64 分鐘 | |
18 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 | |
19 | 13:23 | 13:34 | 11 分鐘 | |
20 | 10:55 | 11:20 | 25 分鐘 | |
21 | 04:27 | 06:00 | 93 分鐘 | |
22 | 2025-01-11 | 19:18 | 20:54 | 96 分鐘 |
23 | 13:56 | 15:16 | 81 分鐘 | |
24 | 09:08 | 10:00 | 52 分鐘 | |
25 | 05:31 | 06:41 | 70 分鐘 | |
26 | 2025-01-10 | 20:09 | 20:15 | 6 分鐘 |
27 | 18:51 | 20:07 | 76 分鐘 | |
28 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 | |
29 | 15:39 | 16:12 | 33 分鐘 | |
30 | 08:58 | 09:24 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kazuko.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |